机构设置  | ||
机构名称  | 负责人  | 办公电话  | 
党政办公室  | 尤 华  | 0515-88258124  | 
教研办公室  | 陶薇薇  | 0515-88258123  | 
学工办公室  | 张文菲  | 0515-88258119  | 
团委  | 岳 菲  | 0515-88258119  | 
数学系  | 任颜波  | |
信息与计算科学系  | 孟凡淇  | |
统计系  | 孙慧慧  | |
金融数学系  | 曹 洁  | |
大学数学部  | 黄娟娟  | |
实验室  | 缪 兵  | |
江苏省统计学习与智能识别工程研究中心  | 王作雷、徐万江  | |
江苏省统计科学研究基地  | 李万斌  | |
江苏省政府统计与大数据研究院盐城分中心  | 孙慧慧  | |
盐城市智能检测与识别工程技术研究中心  | 姜海波、徐万江  | |
盐城市民调中心研究基地  | 孙慧慧  | |
盐城数字经济研究院  | 曹 洁  | |
