2020年167net必赢学生省级及以上项目和获奖情况一览表
序号  | 项目获奖项目名称  | 学生姓名及所属专业  | 等级  | 
1  | 创新训练省重点项目  | 崔曼君1,陈晓庆1, 张玥1,左婷婷1  | 国家级  | 
2  | 创新训练省重点项目  | 陈文珠3,位绍杰2, 陈妍3,周璐3  | 国家级  | 
3  | 创新训练省一般项目  | 李许龙1,江可2, 王淞1,郭嘉炜1, 刘梦婷2  | 省级  | 
4  | 2019年江苏省普通高校本科优秀毕业设计(论文)  | 张楠  | 省三等奖  | 
5  | 第九届江苏省师范生教学基本功大赛  | 翟梦凡1  | 省一等奖  | 
6  | 第九届江苏省师范生教学基本功大赛  | 季颖1  | 省二等奖  | 
7  | 第九届江苏省师范生教学基本功大赛  | 申婕1  | 省三等奖  | 
8  | 第二届长三角师范生教学基本功大赛  | 翟梦凡1  | 季军,一等奖 省级  | 
9  | 第二届长三角师范生教学基本功大赛  | 季颖1  | 三等奖,省级  | 
10  | 2020年(第13届)中国大学生计算机设计大赛  | 王婷2,何淼2,李许龙1  | 国家二等奖  | 
11  | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 赵文悦3,刘梦婷2, 陈文珠3  | 国家二等奖  | 
12  | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 陈馨乐1,郑梦迪1, 苗健峰2  | 省一等奖  | 
13  | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 朱莉蓉1,左婷婷1, 周法敏1  | 省一等奖  | 
14  | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 朱安娜3,陈晨3,刘倩1  | 省二等奖  | 
15  | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛  | 施敏1,陈雯雯1, 钱颖佳1  | 省三等奖  | 
16  | 第十七届五一数学建模竞赛  | 刘梦婷2,牛潇雪3, 赵文悦3  | 省一等奖  | 
17  | 第十七届五一数学建模竞赛  | 王亚平5,黄蕾5,李环5  | 省二等奖  | 
18  | 第十七届五一数学建模竞赛  | 徐歆媛1,窦慧敏1,位绍杰2  | 省二等级  | 
19  | 第十七届五一数学建模竞赛  | 陈雯雯1,徐晓玉1,王颖1  | 省二等奖  | 
20  | 第十七届五一数学建模竞赛  | 张玥1,李欣怡1,陈禹豪2  | 省三等奖  | 
21  | 第十七届五一数学建模竞赛  | 崔曼君1,邵钇盛1 ,张亚宁1  | 省三等奖  | 
22  | 2019年“领航杯”江苏省大学生信息技术应用能力比赛  | 赵杭杭1,姜玲玲2, 高寒雪莲1  | 省二等奖  | 
23  | 2020年“领航杯”江苏省大学生信息技术应用能力比赛  | 戚李宝1,王晖翔1, 高寒雪莲1,周颖2, 李许龙1  | 省三等奖  | 
24  | 2020全国金融与证券投资模拟实训大赛  | 季文君5,吴艺颖5,陈祎5,凌欣悦5,陈舒凡5,姚雨菲5  | 省三等奖  | 
25  | 2020全国金融与证券投资模拟实训大赛  | 李思贤5,陆慧婷5,张超5,祁靖烨5,王鹏5,李环5  | 省三等奖  | 
26  | 2020全国金融与证券投资模拟实训大赛  | 王滢5,周聪5,张聪5, 陈琰5,孙延杰5,单云霞5  | 省三等奖  | 
27  | 第十二届全国大学生数学竞赛(数学B类)  | 刘艳1,孙刚1,黄磊斌1, 潘仁杰1,沈文涛5  | 省一等奖  | 
28  | 第十二届全国大学生数学竞赛(数学B类)  | 钱存鑫1,张慧慧1,唐昊1,赵杭杭1,胡心怡1,张杰1, 吴奕文1,陈胜男5,刘倩1,刘冬梅1,裴锦锟1, 王秋诗1,邵煜1,仲逸凡5  | 省三等奖  | 
29  | 第十二届全国大学生数学竞赛(数学B类)  | 袁临峰1,徐歆媛1, 田慧敏1,卢雨欣1, 朱莉蓉1,常泽华1,王栋1  | 省二等奖  | 
30  | 第十二届全国大学生数学竞赛(非数学类)  | 常菁3,陈克金3  | 省一等奖  | 
31  | 第十二届全国大学生数学竞赛(非数学类)  | 王亚平5,陈海丽5  | 省二等奖  | 
32  | 第十二届全国大学生数学竞赛(非数学类)  | 程万3,孙玉慧3,汪崧5, 王明明3,陆慧婷5  | 省三等奖  | 
注:上表第3列中,上标为学生所属专业,其中,1数学与应用数学,2信息与计算科学,3统计学,4应用统计学,5金融数学。